Salt Store, Rue de l’Hôpital 20
Offnen jetzt, bis 19:00
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 09:00 | - | 18:30 | Durchgehend |
| Di. | 09:00 | - | 18:30 | Durchgehend |
| Mi. | 09:00 | - | 18:30 | Durchgehend |
| Do. | 09:00 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Fr. | 09:00 | - | 18:30 | Durchgehend |
| Sa. | 09:00 | - | 17:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
Salt Store, Route des Provins 7
Offnet bei 15:30 heute
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 07:45 | - | 18:00 | 11:30-15:30 |
| Di. | 07:45 | - | 18:00 | 11:30-15:30 |
| Mi. | 07:45 | - | 18:00 | 11:30-15:30 |
| Do. | 07:45 | - | 18:00 | 11:30-15:30 |
| Fr. | 07:45 | - | 18:00 | 11:30-15:30 |
| Sa. | 09:00 | - | 11:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
Salt Store, Route de Neuchâtel 7
Offnet bei 15:15 heute
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 07:45 | - | 18:00 | 11:15-15:15 |
| Di. | 07:45 | - | 18:00 | 11:15-15:15 |
| Mi. | 07:45 | - | 18:00 | 11:15-15:15 |
| Do. | 07:45 | - | 18:00 | 11:15-15:15 |
| Fr. | 07:45 | - | 18:00 | 11:15-15:15 |
| Sa. | 09:00 | - | 11:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
Salt Store, Rue du Collège 10
Offnen jetzt, bis 12:00 (in 20 min)
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 07:45 | - | 18:00 | 12:00-14:30 |
| Di. | 07:45 | - | 18:00 | 12:00-14:30 |
| Mi. | 07:45 | - | 18:00 | 12:00-14:30 |
| Do. | 07:45 | - | 18:00 | 12:00-14:30 |
| Fr. | 07:45 | - | 18:00 | 12:00-14:30 |
| Sa. | 08:30 | - | 11:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
Salt Store, Rue des Bourguillards 7
Offnen jetzt, bis 12:00 (in 20 min)
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 07:30 | - | 18:00 | 12:00-14:30 |
| Di. | 07:30 | - | 18:00 | 12:00-14:30 |
| Mi. | 07:30 | - | 18:00 | 12:00-14:30 |
| Do. | 07:30 | - | 18:00 | 12:00-14:30 |
| Fr. | 07:30 | - | 18:00 | 12:00-14:30 |
| Sa. | 08:30 | - | 11:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||